INFO FIL VERT - Archives.
Vendredi 29 Mars 2024 09:05 [Valenciennes/ASSE]Les joueurs communs aux 2 clubs : de Caraboeuf a Larsonneur en passant par Milla -> Historique des joueurs et entraîneurs
|
|
Joueur |
Période ASSE |
Période adversaire |
2008 - 2012 | 2012
- 2018 | |
1935 - 1936 | 1933 - 1934 | |
Juillet 2004 - Janvier 2005 | 2012
- 2015 | |
2002 -2003 (jeunes) |
Janvier - Juin 2014 | |
1961 - 1964 | 1959 - 1961 | |
2012
- 2016 | 2009 - 2012 | |
1990 - 1992 | 1982 - 1990 ; 1992 - 1997 | |
1997 - 1999 | 2003 - 2004 | |
1955 - 1957 | 1957 - 1958 | |
2003 | 1999 - 2000 | |
1986 - 1988 | 1977 - 1982 | |
1990 - 1991 | 1983 - 1986 | |
1959 - 1962 | 1965 - 1968 | |
1984 - 1986 | 1977 - 1979 | |
1999 - 2000 | Entraîneur 2009-2011 | |
2000 - 2003 | 2003 - 2004 | |
1955 - 1962 | Entraineur 1988 - 1991 | |
1997 - 1999 | 1992 - 1993 | |
1983 - 1985 | Entraîneur 2011 - Octobre 2013 | |
1975 - 1977 | 1982 - 1984 | |
1990 - 1991 | 1993 - 2002 | |
2005 - 2008 | 2008 - 2010 | |
1975 - 1977 | 1978 - 1981 | |
1953 - 1957 | 1950 - 1951 | |
| DEBUCHY Matthieu | janvier 2018 - 2021 | 2021 - 2023 |
| ELOGO Arsène | 2012 - 2015 (jeunes) | 2020 - 2022 |
| BAHEBECK Jean-Christophe | 2015 - 2016 | 2013 - 2014 |
| CUERVO Philippe | 1987-1994 ; 1996-1997 | Entraineur jeunes 2015 - 2017 |
| JANOT Jeremie | 1995 - 2012 | Entraineur gardiens 2019 - 2023 |
| LARSONNEUR Gautier | Depuis janvier 2023 | Juillet - Decembre 2022 |
[Ca s'est passé un] 3 victoires, 1 nul et 1 defaite a l'exterieur un 30 mars ->
Ca s'est passé un
Le 30 mars, l'ASSE se deplace a Valenciennes en championnat.
Depuis la saison 1933-1934, les Verts ont joué 8 rencontres ce jour là .

| Equipes | Saison | Journée | Comp. | Résultat | Score | Lieu | Buteurs |
| Lyon | 2013 - 2014 | J31 | L1 | V | 1 - 2 | E | M.Erding, M.Gradel |
| Troyes | 2012 - 2013 | J30 | L1 | N | 2 - 2 | E | PE.Aubameyang, Brandao |
| Strasbourg | 1995 - 1996 | J33 | D1 | V | 2 - 0 | D | L.Sandjak, S.Flauto |
| Epinal | 1992 - 1993 | 1/16 | CDF | V | 1-1 (tab) | D | JC.Pagal |
| Thonon | 1984 - 1985 | J28 | D2 | V | 1 - 2 | E | JL.Ribar, C.Diarte |
| Brest | 1981 - 1982 | 8emeA | CDF | V | 2 - 0 | D | P.Lestage, M.Platini |
| Angers | 1973 - 1974 | 8emaA | CDF | D | 2 - 0 | E | - |
| Alès | 1957 - 1958 | J29 | D1 | V | 0 - 2 | E | E.Njo Léa, F.Neyers |
Le bilan
| Rencontres | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | |
| Total | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| Extérieur | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Domicile | 3 | 3 | 5 | 1 |
[Valenciennes/ASSE] Un seul joueur a déjà marqué contre Valenciennes sous d'autres couleurs ->
Les buteurs contre Valenciennes sous d'autres couleurs

Ibrahim Sissoko avait marqué en 2019-2020 sous les couleurs de Niort lors de chaque confrontation aller-retour : 1 but à la 90ème à domicile pour une victoire 1-0 et un but à la 3ème minute lors du 1-1 à l'extérieur
[Stat]Le Plus/Moins : actualisation après la victoire a Bastia (0-4) ->
Plus/Moins

Voici le Plus/Moins après la rencontre contre Bastia et les scores généraux
Les points obtenus contre Bastia
1/ Mbuku : 14 buts
2/ Chambost : 9 points
3/ Larsonneur, Cardona :
8 points
4/ Sissoko, Maçon, Batubinsika, Petrot : 4 points
5/
Moueffek, Monconduit, Nadé : 3 points
6/ Cafaro, Briançon, Tardieu,
Bentayg, Bouchouari : 1 point
Le classement général
1/ Sissoko : 64 points
2/ Chambost : 50 points
3/ Larsonneur : 46
points
4/ Cafaro : 39 points
5/ Cardona : 35 points
6/ Mbuku,
Moueffek: 22 points
7/ Maçon : 17 points
8/ Briançon, : 12 points
9/ Appiah : 10 points
10/ Monconduit : 9 points
11/ Nadé, Tardieu : 8 points
12/ Batubinsika, Bentayg, Rivera :
6 points
13/ Petrot : 5 points
14/Â Fomba, Nokoue : 4 points
15/ Owusu : 2 points
16/ Diarra, Bladi : 1 point
17/Â Gauthier : 0 point
18/ Fall C, Amougou, Dieye, Othman : -1 point
19/Â Green, Wadji : -2 points
20/ Cissé :
-6 points
21/ Bouchouari : -7 points
Les règles
5 pts pour un joueur qui marque un but
2 points pour une passe décisive
2 points pour un clean-sheet pour le gardien
2 points pour un pénalty arrété ou détourné
1 pt pour un joueur quand l'équipe marque un but
-1 pour un joueur quand son équipe encaisse un but
-1 pour un avertissement
-5 pour une expulsion
-2 pour un but contre-son-camp
-1 point pour un pénalty raté
Tirs aux buts
1 point pour un tir réussi
-1 pour un tir raté
3 points pour un tir arrêté
[Ca s'est passé un] 3 victoires, 2 nuls et 3 defaites a l'exterieur un 16 mars ->
Ca s'est passé un
Le 16 mars, l'ASSE se deplace a Bastia en championnat.
Depuis la saison 1933-1934, les Verts ont joué 11 rencontres ce jour là .

| Equipes | Saison | Journée | Comp. | Résultat | Score | Lieu | Buteurs |
| Caen | 2018 - 2019 | J29 | L1 | V | 0 - 5 | E |
R.Hamouma, R.Beric, A.Nordin L.Ghezali, V.Vada |
| PSG | 2013 - 2014 | J29 | L1 | D | 2 - 0 | E | - |
| Ajaccio | 2004 - 2005 | J24 | L1 | V | 3 - 0 | D | P.Feindouno, F.Piquionne (2) |
| Martigues | 2001 - 2002 | J32 | D2 | N | 1 - 1 | E | F.Mendy |
| Cannes | 1995 - 1996 | J27 | D1 | N | 2 - 2 | D | P.Despeyroux, L.Sandjak |
| Grenoble | 1984 - 1985 | J26 | D2 | V | 1 - 2 | E | E.Bellus (2) |
| Reims | 1978 - 1979 | J29 | D1 | V | 0 - 1 | E | |
| Liverpool | 1976 - 1977 | 1/4 R | C1 | D | 3 - 1 | E | Bathenay |
| Rennes | 1973 - 1974 | J29 | D1 | D | 1 - 0 | E | - |
| Marseille | 1968 - 1969 | J23 | D1 | V | 1 - 0 | D | H.Revelli |
| Lille | 1957 - 1958 | J27 | D1 | V | 6 - 2 | D |
F.Nyers (2), E. N'Jo Lea, R.Ferrier R.Mekloufi, J.Oleksiak |
| Strasbourg | 1946 - 1947 | J32 | D1 | N | 3 - 3 | E | J.Lauer (2), R.Alpsteg |
Le bilan
| Rencontres | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | |
| Total | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 15 |
| Extérieur | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| Domicile | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 |
[Bastia/ASSE] L'historique des rencontres : 2 victoires sur les 5 derniers matchs ->
Bilan des rencontres disputées àBastia en championnat
Le détail des rencontres Bastia /
Saint-Etienne
| Saison | Score | Saison | Score | Saison | Score | ||
| 1968-1969 | 1-1 | 1969-1970 | 0-1 | 1970-1971 | 4-2 | ||
| 1971-1972 | 3-0 | 1972-1973 | 3-3 | 1973-1974 | 1-6 | ||
| 1974-1975 | 1-1 | 1975-1976 | 2-2 | 1976-1977 | 1-1 | ||
| 1977-1978 | 2-0 | 1978-1979 | 0-2 | 1979-1980 | 0-1 | ||
| 1980-1981 | 2-1 | 1981-1982 | 1-1 | 1982-1983 | 2-1 | ||
| 1983-1984 | 2-1 | 1994-1995 | 2-1 | 1995-1996 | 0-0 | ||
| 1999-2000 | 4-0 | 2000- 2001 | 0-0 | 2004-2005 | 0-3 | ||
| 2012-2013 | 0-3 | 2013-2014 | 0-2 | 2014-2015 | 1-0 | ||
| 2015-2016 | 0-1 | 2016- 2017 | 0-0 | 2022-2023 | 2-0 |
L'historique sur les 5 dernières rencontres
[Bastia/ASSE] Tous les joueurs et entraineurs communs : Marchal, Ilan ou encore Charbonnier ->
Historique des joueurs et entraîneurs
communs avec Bastia

|
Joueur |
Période ASSE |
Période adversaire |
2006 - janvier 2010 | 2012 - 2014 | |
2010 - 2012 | 2012 - 2013 | |
1997 - 2007 ; Ent jeunes 2014 - Nov 17 ; EA Nov 17- Mai 22 | 2012 - 2014 | |
2010 - 2012 ; Recruteur 2012-2013 ; Ent. jeunes 13-15 ; 17-19 ; Entr pros
depuis juin 2022 | Janvier - Décembre 2003 | |
Entraineur-adjoint octobre 2001-juin 2004 | 1977 - 1983 ; 1992 - 2001 (Entraineur-adjoint) | |
1954 - 1965 | 1965 - 1970 | |
1951 - 1953 ; 1954 - 1956 | 1969 - 1970 | |
1954 - 1958 ; 1962 - 1968 | 1968 - 1970 (entraineur-joueur) | |
Entraineur 2001 - 2004 | 1987 - 1989 ; Entraineur 1994 - 1998 puis 1999 - 2001 | |
1977 - 1978 ; 1979 - 1980 | 1978 - 1979 | |
2001 - 2005 (Equipe B) | Janvier 2006 - Juin 2001 | |
2014
- 2016 | 2012 - 2014 | |
2003 - 2004 | 2006 - 2008 | |
1969 - 1974 | 1974 - 1976 | |
1995 - 1998 ; 2004 - 2007 | 1999 - 2000 | |
1974 - 1975 | 1975 - 1984 | |
1981 - 1986 ; 1989 - 1992 ; 1995 - 1997 | 1986 - 1989 | |
1991 - 1993 | 2007 - 2010 (Entraineur U17) | |
1986 - 1995 ; 2002 - 2003 | 1997 - 2002 | |
1988 - 1990 | 1998 - 1999 ; Entraineur Janvier - Juin 1999 | |
1984 - 1986 | 1986 - 1989 | |
Janvier 2003 - Juin 2004 | 2001 - Janvier 2003 ; 2004 - 2006 ; 2007 - 2010 | |
Entraineur 1984 - 1987 | Entraineur Août - Octobre 1998 | |
1986 - 1987 | 1974 - 1980 | |
1999 - 2001 | 2004 - 2005 | |
1974 - 1977 | 1977 - 1979 ; 1980 - 1981 ; Juillet - Dec 1985 | |
1973 - 1977 ; 1978 - 1983 | 1977 - 1978 | |
1988 - Novembre 1999 | 1993 - 1995 | |
2003 - 2005 | Janvier - Juin 2009 | |
Janvier - Novembre 2000 | 1997 - 1998 | |
1998 - 2006 | 2006 - 2009 | |
1984 - 1986 | 1980 - 1984 | |
1983 - Aout 1985 | Aout 1985 - Juin 1987 ; Entraineur 1985 - 1986 | |
1999 - 2000 | 2001 - 2002 (Entraineur des gardiens) | |
1990 - 1996 | 1996 - 1998 | |
1992 - 1996 | 1996 - 2001 | |
Entraineur 1998 - Octobre 2000 | 2001 - 2002 | |
1991 - 1992 ; 1993 - 1994 | 1988 - 1990 | |
1991 - 1996 | 1996 - 1998 ; Fevrier - Juin 1999 | |
1979-1983 | 1977-1979 | |
2011 - 2015 | 2016
- 2017 | |
2008 - 2009 | 2004 - 2006 | |
Président délégué 1998 - 2001 | 1985 - 1986 | |
1993 - 1995 |
1995 - 1998 ; 1999 - 2000 | |
1974 - 1976 | 1977 - 1978 | |
1977- 1981 | 1972 - 1977 ; 1983 - 1985 | |
| Boudebouz Ryad | 2019 - 2022 | 2013 - 2015 |
| Chabert Matthieu | 1995 - 1997 (CFA) | Ent janv 20 - sept 21 |
| Crivelli Enzo | Janv - Juin 2022 | 2016 - 2017 |
| Galtier Christophe | EA Nov 2008-dec 2009 ; Ent Dec 09 - 2017 | EA 2002 - 2004 |
| Gattier Elliot | 2003 - 2016 (jeunes et CFA) | 2016 - 2017 (Eq. B) |
| Khazri Wahbi | 2018 - 2022 | 2008 - 2014 |
| Saadi Idriss | 2006 - janv.12 ; 2013-janv 14 | 2021 - 2022 |
| Tholot Didier | 1991 - 1993 | EA Juillet - Oct 2014 |
| Traoré Hassim | 2013 - 2014 (Eq. B) | 2016 - 2018 (Eq. B) |
| Charbonnier Gaetan | Dec 22 - Janvier 24 | Depuis janvier 2024 |
[Bastia/ASSE] La liste des buteurs stéphanois àBastia en championnat ->
Historique des buteurs en L1/D1 et L2
contre Bastia en Corse

|
But(s) |
Nom |
Prénom |
Division |
3 | Hervé |
D1 | |
2 | Jean-Michel |
D1 |
|
2 | Laurent |
D1 |
|
2 | Christian |
D1 |
|
2 | David |
L1 |
|
1 | Salif |
D1 |
|
1 | Georges |
D1 | |
1 | Jacques |
D1 |
|
1 | Oswaldo |
D1 | |
1 | Christian |
D1 |
|
1 | Daniel |
D1 | |
1 | Pierre |
D1 |
|
1 | Dominique |
D1 | |
1 | Frédéric |
L1 |
|
1 | Joshua |
L1 | |
1 | Pierre-Emerick |
L1 |
|
1 | L1 | ||
1 | Gérard |
D1 |
|
1 | Patrick |
D1 | |
1 | Jean-Marie |
D1 |
|
1 | Jacques |
D1 | |
1 | Jean-Louis |
D1 |
|
1 | Dominique |
D1 | |
1 | Renaud |
L1 |
|
1 | Nolan |
L1 | |
CSC | BURKHARDT |
D1 |
|
CSC | Jean-Louis |
D1 | |
CSC | HAREK |
Fehti |
D1 |
[Bastia/ASSE] 2 joueurs ont déjàmarqué sous d'autres couleurs contre Bastia ->
Les buteurs contre Bastia sous d'autres couleurs

Lamine Fomba avait marqué en 2021-2022 sous les couleurs de Nîmes lors du nul 1-1 àFuriani. Son but a été inscrit àla 12ème minute
Ibrahim Sissoko a marqué plusieurs fois contre Bastia :
- En
2021-2022, sous les couleurs de Niort, lors du nul 1-1 àdomicile, but àla
67ème minute
- En 2022-2023, sous les couleurs de Sochaux, lors de la
victoire 1-0 àdomicile, but àla 38ème minute
- En 2022-2023, sous les
couleurs de Sochaux, lors de la défaite 3-2 àl'extérieur, but àla 29ème
minute
[Stat]Le Plus/Moins : actualisation après la victoire contre Auxerre (1-0) grace à Cardona ->
Plus/Moins

Voici le Plus/Moins après la rencontre contre Auxerre et les scores généraux
Les points obtenus contre Auxerre
1/ Cardona : 6 points
2/ Larsonneur : 3 points
3/ Sissoko, Chambost,
Maçon, Monconduit,
Petrot, Cafaro, Moueffek : 1 point
3/ Nadé, Butibinsika, Mbuku. Appiah,
Bouchouari, Tardieu, Bentayg : 0 point
Le classement général
1/ Sissoko : 60 points
2/ Chambost : 41 points
3/ Larsonneur, Cafaro : 38 points
4/ Cardona : 27 points
5/ Moueffek: 19 points
6/ Maçon : 13 points
7/ Briançon, : 11 points
8/ Appiah : 10 points
9/ Mbuku : 8
points
10/ Tardieu : 7 points
11/ Monconduit, Rivera :
6 points
12/ Nadé, , Bentayg: 5 points
13/Â Fomba, Nokoue : 4 points
14/
Batubinsika, Owusu : 2 points
15/Â Petrot, Diarra, Bladi : 1 point
16/Â Gauthier : 0 point
17/ Fall C, Amougou, Dieye, Othman : -1 point
18/Â Green, Wadji : -2 points
19/ Cissé :
-6 points
20/ Bouchouari : -8 points
Les règles
5 pts pour un joueur qui marque un but
2 points pour une passe décisive
2 points pour un clean-sheet pour le gardien
2 points pour un pénalty arrété ou détourné
1 pt pour un joueur quand l'équipe marque un but
-1 pour un joueur quand son équipe encaisse un but
-1 pour un avertissement
-5 pour une expulsion
-2 pour un but contre-son-camp
-1 point pour un pénalty raté
Tirs aux buts
1 point pour un tir réussi
-1 pour un tir raté
3 points pour un tir arrêté
[Ca s'est passé un] 3 victoire et un nul a domicile le 9 mars ->
Ca s'est passé un
Le 9 mars, l'ASSE reçoit Auxerre en championnat.
Depuis la saison 1933-1934, les Verts ont joué 10 rencontres ce jour là .

| Equipes | Saison | Journée | Comp. | Résultat | Score | Lieu | Buteurs |
| Lorient | 2013 - 2014 | J28 | L1 | D | 1 - 0 | E | - |
| Marseille | 2007 - 2008 | J28 | L1 | D | 2 - 0 | E | - |
| Le Havre | 1995 - 1996 | J31 | D1 | N | 1 - 1 | D | L.Moravcik |
| Lille | 1982 - 1983 | J27 | D1 | V | 1 - 0 | D | JL.Zanon |
| Le Puy | 1974 - 1975 | 16R | CDF | V | 1 - 2 | E | H.Revelli (2) |
| Boulogne | 1973 - 1974 | 16R | CDF | V | 2 - 0 | D | M.Rouquette, H.Revelli |
| Bordeaux | 1968 - 1969 | 8R | CDF | N | 2 - 2 | E | H.Revelli, S.Keita |
| Sochaux | 1957 - 1958 | J26 | D1 | D | 4 - 1 | E | E.N'Jo Lea |
| Strasbourg | 1951 - 1952 | J27 | D1 | V | 1 - 3 | E | R.Haond, L.Alpsteg (2) |
| Rouen | 1946 - 1947 | J29 | D1 | V | 1 - 0 | D | H.Scalon |
Le bilan
| Rencontres | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | |
| Total | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| Extérieur | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| Domicile | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
[Stat]Le Plus/Moins : actualisation apres le nul au Paris FC ->
Plus/Moins

Voici le Plus/Moins après la rencontre contre le Paris FC et les scores généraux
Les points obtenus contre le Paris FC
1/ Larsonneur : 2 points
2/ Sissoko, Chambost, Mbuku, Monconduit,
Fomba, Bouchouari, Cardona, Nadé , Butibinsika : 0 point
3/ Appiah,
Maçon : -1 point
Le classement général
1/ Sissoko : 59 points
2/ Chambost : 40 points
3/ Cafaro : 37 points
4/ Larsonneur : 35 points
5/ Cardona : 21 points
6/ Moueffek: 18 points
7/ Maçon : 12 points
8/ Briançon, : 11 points
9/ Appiah : 10 points
10/ Mbuku : 8
points
11/ Tardieu : 7 points
12/ Rivera :
6 points
13/ Nadé, Monconduit, Bentayg: 5 points
14/Â Fomba, Nokoue : 4 points
15/
Batubinsika, Owusu : 2 points
16/Â Diarra, Bladi : 1 point
17/Â
Petrot, Gauthier : 0 point
18/ Fall C, Amougou, Dieye, Othman : -1 point
19/Â Green, Wadji : -2 points
20/ Cissé :
-6 points
21/ Bouchouari : -8 points
Les règles
5 pts pour un joueur qui marque un but
2 points pour une passe décisive
2 points pour un clean-sheet pour le gardien
2 points pour un pénalty arrété ou détourné
1 pt pour un joueur quand l'équipe marque un but
-1 pour un joueur quand son équipe encaisse un but
-1 pour un avertissement
-5 pour une expulsion
-2 pour un but contre-son-camp
-1 point pour un pénalty raté
Tirs aux buts
1 point pour un tir réussi
-1 pour un tir raté
3 points pour un tir arrêté
Twitter
FaceBook
